2019 奥巴马健保须知
申请时间:11/01/2018开始
结束时间:12/15/2018,只有45天的时间!
· 2019健保的变化:
1. 保险公司:目前有四家保险公司:Kaiser, Ambetter, Alliant,和BCBS。B又重新在不同的县提供保险。Ambetter 有新的银计划出来,价格与今年最便宜的银计划差不多。
2. 收入标准:收入比去年提高了,请看下表
3. 最高自付额从个人$7350升到 $7900,家庭是$15800.
4. 2018年不买保险要罚钱。
如何续保?
需要续保的客人尽快把有变化的信息告诉经纪人,其中包括收入;地址;身份;工作名字和电话号码(只要求拿W2收入者);联系方式;家庭人数和抽烟的近况。
申请健保的准备资料
全家人的姓名,地址,生日,社会安全号
主要申请人的邮箱地址
预估2019年的收入:W2/1099,,利息,租金
身份证明(公民证或护照,工卡,绿卡或任何合法签证)正反面
2018 Poverty Guidelines - Annual
Persons in Household | 48 Contiguous States and D.C. Poverty Guidelines (Annual) | |||||||
100% | 133% | 138% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% | |
1 | $12,140 | $16,146 | $16,753 | $18,210 | $24,280 | $30,350 | $36,420 | $48,560 |
2 | $16,460 | $21,892 | $22,715 | $24,690 | $32,920 | $41,150 | $49,380 | $65,840 |
3 | $20,780 | $27,637 | $28,676 | $31,170 | $41,560 | $51,950 | $62,340 | $83,120 |
4 | $25,100 | $33,383 | $34,638 | $37,650 | $50,200 | $62,750 | $75,300 | $100,400 |
5 | $29,420 | $39,129 | $40,600 | $44,130 | $58,840 | $73,550 | $88,260 | $117,680 |
6 | $33,740 | $44,874 | $46,561 | $50,610 | $67,480 | $84,350 | $101,220 | $134,960 |
7 | $38,060 | $50,620 | $52,523 | $57,090 | $76,120 | $95,150 | $114,180 | $152,240 |
8 | $42,380 | $56,365 | $58,484 | $63,570 | $84,760 | $105,950 | $127,140 | $169,520 |
为方便大家申请,我们的工作时间延续到晚上八点。有需要的朋友尽快与我们联系!
地址:5799 New Peachtree Rd, Doraville GA 30340,靠近中国城
电话:770-3740-840
微信:luo703740840