2019 奥巴马健保须知
申请时间:11/01/2018开始
结束时间:12/15/2018,只有45天的时间!
大家要抓紧时间,过了就买不到了,除非有特殊情况!
2019健保的变化:
保险公司:目前有四家保险公司:Kaiser, Ambetter, Alliant,和BCBS。BCBS又重新在不同的县提供保险。Ambetter 有新的银计划出来,价格与今年最便宜的银计划价格和保额都差不多。
收入标准:收入比去年提高了,请看下表
最高自付额从个人$7350升到 $7900,家庭是$15800.
2018年不买保险要罚钱。
如何续保?
需要续保的客人尽快把有变化的信息告诉经纪人,其中包括收入;地址;身份;工作名字和电话号码(只要求拿W2收入者);联系方式;家庭人数和抽烟的近况。
申请健保的准备资料
全家人的姓名,地址,生日,社会安全号
主要申请人的邮箱地址
预估2019年的收入:W2/1099,,利息,租金
身份证明(公民证或护照,工卡,绿卡或任何合法签证)正反面
请准备好这些证件以便核对,工资单,身份证件。为了方便大家申请,我们办公室将延迟办公时间到晚上八点后。有特别需要的电话咨询。
Persons in Household | 48 Contiguous States and D.C. Poverty Guidelines (Annual) | |||||||
|
100% | 133% | 138% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% |
1 | $12,140 | $16,146 | $16,753 | $18,210 | $24,280 | $30,350 | $36,420 | $48,560 |
2 | $16,460 | $21,892 | $22,715 | $24,690 | $32,920 | $41,150 | $49,380 | $65,840 |
3 | $20,780 | $27,637 | $28,676 | $31,170 | $41,560 | $51,950 | $62,340 | $83,120 |
4 | $25,100 | $33,383 | $34,638 | $37,650 | $50,200 | $62,750 | $75,300 | $100,400 |
5 | $29,420 | $39,129 | $40,600 | $44,130 | $58,840 | $73,550 | $88,260 | $117,680 |
6 | $33,740 | $44,874 | $46,561 | $50,610 | $67,480 | $84,350 | $101,220 | $134,960 |
7 | $38,060 | $50,620 | $52,523 | $57,090 | $76,120 | $95,150 | $114,180 | $152,240 |
8 | $42,380 | $56,365 | $58,484 | $63,570 | $84,760 | $105,950 | $127,140 | $169,520 |
Add $4,320 for each person over 8 |
|
|
|
|
|